> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.getnexor.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dónde está cada ajuste: v2 y vista clásica (v1)

> Dónde vive cada ajuste en el espacio de chat v2 y en el panel clásico v1: configuración de agentes y tareas, leads, reuniones, integraciones, facturación, equipo, conocimiento, canales y números de teléfono, con los patrones de enlace.

Dónde encontrar cada ajuste en el espacio de trabajo actual y dónde estaba en la interfaz clásica.

Verificado el 25 de septiembre de 2026.

El espacio de trabajo actual se abre en `app.getnexor.ai`. La interfaz clásica todavía se abre bajo `app.getnexor.ai/v1`, y los links antiguos como `app.getnexor.ai/settings/...` ahora abren la pantalla clásica. Ningún menú del espacio actual lleva a la interfaz clásica; los clientes suelen llegar ahí desde un marcador o un link antiguo.

## Dónde está cada cosa

| Buscas                                                                                                  | Espacio de trabajo actual                                                                                        | Interfaz clásica                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
| Crear un agente                                                                                         | **Pregúntale a Nexor AI** en la barra lateral y describe el negocio                                              | **Nuevo** en la barra lateral        |
| Agregar una tarea a un agente                                                                           | Pídelo en el chat del agente                                                                                     | Crear otro agente y sumarlo al grupo |
| Configuración del agente: canales, horario, instrucciones, conocimiento, herramientas, fuentes de datos | Elige el agente → panel derecho                                                                                  | `/v1/agent-groups/<id>`              |
| Configuración de la tarea: objetivo, etapas, variables, instrucciones                                   | Elige la tarea → panel derecho; **Editar** en el objetivo abre la ventana completa de configuración              | `/v1/agents/<id>/settings`           |
| Encender o apagar una tarea                                                                             | Abre la tarea → **Poner en vivo** / **Pausar**                                                                   | `/v1/agents/<id>`                    |
| Probar                                                                                                  | **Probar este agente** o **Probar tarea**                                                                        | `/v1/agents/<id>/playground`         |
| El pipeline de una tarea                                                                                | Elige la tarea (panel del medio)                                                                                 | `/v1/agents/<id>`                    |
| Leads y detalle de un lead                                                                              | **Leads** en la barra lateral                                                                                    | `/v1/leads`                          |
| Conversaciones que necesitan a una persona                                                              | **Bandeja de entrada**                                                                                           | `/v1/inbox`                          |
| Reuniones y tu disponibilidad                                                                           | **Reuniones** → **Mi disponibilidad**                                                                            | `/v1/meetings`                       |
| Documentos, sitios web, textos                                                                          | **Base de conocimiento**                                                                                         | `/v1/brain`                          |
| Archivos que envía el agente                                                                            | **Biblioteca**                                                                                                   | `/v1/brain`                          |
| Catálogos de productos                                                                                  | **Configuración → Productos**                                                                                    | `/v1/brain`                          |
| CRM, calendarios y canales para conectar                                                                | **Integraciones**                                                                                                | `/v1/integrations`                   |
| Equipo y roles                                                                                          | **Configuración → Equipo**, o **Añadir miembro** en el menú de cuenta                                            | `/v1/organization`                   |
| Facturación y uso de leads                                                                              | **Configuración → Uso y facturación**; **Uso** en el menú de cuenta                                              | `/v1/billing`                        |
| Claves API                                                                                              | **Configuración → Claves API**, o **Integraciones** → **Desarrolladores**                                        | `/v1/settings/api-keys`              |
| Conexión MCP                                                                                            | **MCP** en la barra lateral                                                                                      | `/v1/settings/mcp-api-keys`          |
| Webhooks, herramientas MCP, funciones, background jobs, preprocesadores, variables de entorno           | **Integraciones** → **Desarrolladores**                                                                          | `/v1/developers`                     |
| Conversiones                                                                                            | La sección **Conversión** del agente                                                                             | `/v1/conversions`                    |
| Resultados y métricas                                                                                   | Pregúntale al agente "¿Cómo van mis leads?" (tarjeta **Tus leads**)                                              | La portada **Resumen** en `/v1`      |
| Dejar que el agente elija la tarea para leads entrantes                                                 | **Probar este agente** → **Deja que tu agente elija la tarea**; **Enrutamiento** en la configuración de la tarea | `/v1/inbound-router/<id>`            |
| Etiquetas                                                                                               | El link **Administrar** del selector de etiquetas, o busca "Etiquetas"                                           | —                                    |
| Idioma y tema                                                                                           | **Configuración → General**                                                                                      | `/v1/account`                        |
| Videos tutoriales                                                                                       | Botones de tutorial dentro de algunas ventanas, como MCP                                                         | `/v1/learning`                       |

## Patrones de enlace del espacio actual

| Link                                                                              | Abre                                          |
| --------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| `app.getnexor.ai/`                                                                | El chat de Nexor AI                           |
| `app.getnexor.ai/agent-groups/<id>`                                               | El chat y la configuración de un agente       |
| `app.getnexor.ai/agents/<id>`                                                     | El pipeline de una tarea, dentro de su agente |
| `app.getnexor.ai/leads/<id>`                                                      | La conversación y los detalles de un lead     |
| `app.getnexor.ai/leads`, `/inbox`, `/meetings`, `/knowledge`, `/library`, `/tags` | La sección correspondiente                    |
| `app.getnexor.ai/integrations`                                                    | El catálogo de integraciones                  |
| `app.getnexor.ai/agents/<id>/settings` y cualquier otra ruta antigua              | La pantalla clásica bajo `/v1`                |

## Quién no puede abrir la interfaz clásica

Los miembros (el rol de quienes trabajan leads asignados) siempre se quedan en el espacio actual. Ven sus leads asignados y, cuando una tarea agenda reuniones, su propio calendario.

## Relacionado

* [Glosario: agente, tarea, grupo y nombres anteriores](/docs/es/support/glossary)
* [Ubícate en Nexor](/docs/es/guides/getting-started/navigating-nexor)
