> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.getnexor.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario: agente, tarea, grupo y nombres anteriores

> Equivalencias entre los nombres nuevos y los anteriores que usan los clientes: el Grupo ahora es el Agente, el Agente ahora es la Tarea (workflow), NexorGPT, Nexor Bot y Nexor Agent son Nexor AI, Cerebro, puertas, Variables y metadata, con su campo en la API y su nombre en v1 o v2.

Qué significa hoy cada palabra en Nexor y los nombres anteriores que todavía pueden usar los clientes.

Verificado el 25 de septiembre de 2026.

## Agentes, tareas y el asistente

| Hoy          | Qué es                                                                                                                                                               | Nombres anteriores u otros                                                       | En la API                               |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| **Agente**   | El asistente de la barra lateral izquierda que habla con tus leads. Agrupa una o más tareas y guarda sus canales, horario, instrucciones y conocimiento compartidos. | **Grupo** (interfaz clásica y guías anteriores)                                  | `master_workflow`, `/master-workflows`  |
| **Tarea**    | Un trabajo que el agente hace con un lead, de punta a punta: su objetivo, etapas, variables e interruptor de encendido.                                              | **Agente** (interfaz clásica y guías anteriores); "modo" en algunas pantallas    | `workflow`, `workflow_id`, `/workflows` |
| **Nexor AI** | El asistente de tu equipo que arma y ajusta los agentes. El botón de la barra lateral dice **Pregúntale a Nexor AI** y su chat se llama **Nexor Agent**.             | NexorGPT, Nexor Bot, "Hazlo todo con Nexor AI" (lanzador de la interfaz clásica) | —                                       |

Algunas pantallas todavía dicen "agente" cuando se refieren a una tarea. Por ejemplo, la opción de etapa **Continuar con otro agente** elige la siguiente tarea, y **¿Pausar este agente?** pausa una sola tarea.

Nexor AI no es uno de tus agentes: tus leads nunca hablan con él.

## Configurar un agente

| Hoy                      | Qué es                                                                                                              | Nombres anteriores u otros                                |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Instrucciones**        | El prompt del agente: **¿Qué debe saber?**, **¿Qué no debe hacer nunca?**, **¿Cómo manejar objeciones?**            | Reglas de negocio, prompt                                 |
| **Base de conocimiento** | Los documentos, sitios web y textos con los que responden tus agentes.                                              | Cerebro (Brain)                                           |
| **Biblioteca**           | Archivos que el agente puede enviarles a los leads. Cada tarea los elige en **Archivos para enviar**.               | Archivos en Cerebro                                       |
| **Productos**            | Catálogos de productos, servicios o propiedades. En **Configuración → Productos**.                                  | Catálogo en Cerebro                                       |
| **Fuentes de datos**     | De dónde vienen los leads de un agente: un CRM, un formulario o la API. En inglés la pantalla dice **Lead source**. | Fuentes, Fuente de leads                                  |
| **Puerta de entrada**    | Una entrada que recibe leads desde una conexión, como un webhook, una clave API o una lista de HubSpot.             | Puerta                                                    |
| **Horario**              | Los días y horas en que trabaja un agente, y cuánto espera antes de hacer seguimiento.                              | Contactabilidad, horario de contacto, contactos salientes |
| **Canales**              | Por dónde habla el agente: WhatsApp, iMessage, SMS, llamadas, email, Instagram, Messenger, chat web.                | —                                                         |
| **Primer contacto**      | El canal que usa una tarea para llegarle primero a un lead.                                                         | Canal de primer contacto                                  |
| **WhatsApp personal**    | Una línea de WhatsApp que entrega Nexor, distinta de tu propio número de WhatsApp Business.                         | —                                                         |
| **Coexistencia**         | Usar la app de WhatsApp Business y Nexor en el mismo número.                                                        | Coexistence                                               |

## Los leads y su recorrido

| Hoy                      | Qué es                                                                                                                                                                  | Nombres anteriores u otros               | En la API  |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------- |
| **Lead**                 | Una persona con la que hablan tus agentes.                                                                                                                              | Contacto, usuario (en algunas pantallas) | `lead`     |
| **Etapa**                | Un paso del pipeline de una tarea. Las etapas se agrupan en **En progreso**, **En espera** y **Terminal** (final).                                                      | Estado                                   | `status`   |
| **Pipeline**             | El tablero con los leads de una tarea por etapa.                                                                                                                        | —                                        | —          |
| **Variables**            | Los datos que una tarea recolecta de cada lead.                                                                                                                         | Campos                                   | —          |
| **Metadata**             | Datos que llegan con el lead desde un CRM, un archivo o la API. Puede prellenar una variable cuando la mapeas; un valor recolectado en la conversación tiene prioridad. | —                                        | `metadata` |
| **Traspaso**             | Pasar un lead de una tarea a la siguiente cuando llega a una etapa final. La opción se llama **Continuar con otro agente**.                                             | Transferencia, agentes conectados        | —          |
| **Punto de entrada**     | La tarea donde empiezan las conversaciones nuevas: aquella a la que ninguna otra tarea le entrega leads.                                                                | —                                        | —          |
| **Escalado a ejecutivo** | Una etapa para leads que esperan a una persona. El agente deja de responder y tu equipo contesta desde la **Bandeja de entrada**.                                       | Toma humana, escalamiento                | —          |
| **Descartado**           | Leads descartados a mano o que terminaron todos los seguimientos sin responder.                                                                                         | —                                        | —          |
| **Sin asignar**          | Leads sin una tarea activa.                                                                                                                                             | —                                        | —          |
| **Lead de prueba**       | El lead que se crea cuando pruebas un agente. Queda oculto en las listas salvo que actives **Mostrar leads de prueba**.                                                 | Lead del Playground                      | —          |

## Acciones de todos los días

| Hoy                                       | Qué hace                                                                                     | Nombres anteriores  |
| ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| **Poner en vivo** / **Pausar**            | Enciende o apaga una tarea.                                                                  | Activar, desactivar |
| **Probar este agente** / **Probar tarea** | Abre una conversación de prueba privada donde tú haces de lead.                              | Playground          |
| **Tus leads**                             | La tarjeta de resultados que aparece cuando le preguntas a un agente "¿Cómo van mis leads?". | Resumen (dashboard) |
| **Bandeja de entrada**                    | Donde tu equipo toma las conversaciones.                                                     | Inbox               |

## Interfaz clásica

La interfaz anterior todavía se abre bajo `app.getnexor.ai/v1` y usa los nombres anteriores de este glosario. Consulta [Dónde está cada ajuste: v2 y vista clásica (v1)](/docs/es/support/where-is-each-setting).

## Relacionado

* [Agentes y tareas](/docs/es/guides/getting-started/anatomy-of-an-agent)
* [Alcance de la configuración: cuenta, agente y tarea](/docs/es/support/settings-scope)
