> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.getnexor.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Entiende el dashboard

> Interpreta los filtros, las métricas, la actividad por canal, los insights y los avisos de configuración o salud que requieren acción.

El dashboard de **Resumen** responde dos preguntas: qué ocurrió en el período seleccionado y qué necesita atención ahora. Sus cifras cambian según el objetivo, el Agente y el rango de fechas elegidos.

<Note>
  Mientras el onboarding inicial está activo, la ruta de inicio muestra la configuración en vez de los reportes. Completa los pilares de reglas de negocio, fuente de leads, canales y primer Agente para llegar al dashboard de datos.
</Note>

## Define el alcance del reporte

Usa la barra de filtros antes de comparar cifras.

| Filtro              | Comportamiento actual                                                                                                                                                               |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Fecha**           | Elige Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Todo el período, el período de facturación cuando esté disponible o un rango personalizado.                            |
| **Objetivo**        | Muestra solo los tipos de objetivo presentes entre los Agentes actuales del espacio. Cambiar el objetivo restablece el alcance a todos los Agentes de ese objetivo.                 |
| **Agente**          | Elige todos los Agentes del objetivo seleccionado o un solo Agente. El selector los agrupa bajo sus grupos de Agentes. No permite armar una selección arbitraria de varios Agentes. |
| **Cards / Gráfico** | Cambia la presentación de los resultados. La vista de gráfico sirve solo para objetivos con una serie diaria real; los demás siguen usando cards.                                   |

Cuando existe una comparación, Nexor compara el rango seleccionado con el rango inmediatamente anterior de la misma duración. Que no haya comparación no significa que el período actual esté vacío.

## Interpreta las métricas

La primera card muestra **Nuevos leads**. La segunda cambia según el objetivo del Agente. La tercera muestra una tasa de conversión o respuesta.

| Métrica                      | Definición                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nuevos leads**             | Leads cuyo contacto comenzó durante el período seleccionado. Para objetivos de soporte e información puede incluir un lead anterior reactivado durante el período.                                                                                                |
| **Reuniones agendadas**      | Reuniones que el Agente agendó durante el período, según la fecha en que se creó la reserva. La fecha de la reunión y su estado actual no cambian este conteo, por lo que una reunión cancelada después sigue contando como una reserva conseguida por el Agente. |
| **Leads calificados**        | Leads que llegaron al estado calificado durante el período.                                                                                                                                                                                                       |
| **Conversaciones atendidas** | Leads únicos con los que el Agente intercambió al menos un mensaje durante el período, incluidos leads inscritos antes que fueron reactivados.                                                                                                                    |
| **Conversiones**             | Eventos de conversión configurados para el Agente seleccionado y registrados durante el período. Si no hay conversiones configuradas, la card no muestra un valor y ofrece ir a configurarlas.                                                                    |
| **Tasa de conversión**       | Porcentaje de la cohorte de nuevos leads del período que alcanzó el resultado configurado del Agente.                                                                                                                                                             |
| **Tasa de respuesta**        | Para objetivos de soporte e información, porcentaje de conversaciones atendidas en las que el lead respondió al menos una vez.                                                                                                                                    |

La card del resultado usa **Reuniones agendadas** para Agentes de citas, **Leads calificados** para Agentes de calificación, **Conversaciones atendidas** para Agentes de soporte e información y **Conversiones** para objetivos basados en conversiones.

<Info>
  Un indicador de cambio compara el período actual con el anterior. El texto pequeño bajo un conteo muestra la diferencia absoluta. En una tasa, la diferencia se expresa en puntos porcentuales.
</Info>

## Revisa Agentes y actividad por canal

La sección de Agentes muestra el resultado seleccionado para cada Agente e identifica si está activo, pausado o inactivo. En la vista agregada, los Agentes que pertenecen al mismo grupo se combinan bajo el nombre del grupo. Al seleccionar un solo Agente, su serie queda separada.

**Actividad por canal** cuenta mensajes de WhatsApp enviados, llamadas realizadas y emails enviados durante el período. Mide actividad, no resultados de entrega, respuesta, reunión o conversión.

## Usa la franja de insights

**Insights del período** muestra hasta tres observaciones priorizadas y sin duplicados, creadas con los datos que el dashboard ya cargó. Los problemas de configuración y la actividad detenida aparecen antes que los movimientos normales o totales.

Un insight puede llevarte a Agentes o Integraciones cuando Nexor detecta, por ejemplo:

* leads nuevos sin resultados del objetivo;
* un Agente o canal sin actividad;
* conversiones todavía no configuradas;
* un aumento o una caída relevante en un resultado o tasa;
* el Agente o canal que aporta la mayor parte de la actividad.

Los insights resumen datos observados en el dashboard. No son pronósticos ni demuestran por qué cambió un resultado.

## Responde a los avisos

| Aviso                                      | Qué significa                                                                                                           | Qué hacer                                                                                                                              |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Sin fuente de leads conectada**          | Los Agentes no tienen una entrada configurada para recibir contactos nuevos.                                            | Usa **Conectar una fuente** y termina la integración seleccionada.                                                                     |
| **Sin anfitrión disponible para citas**    | Un Agente de reservas no tiene un anfitrión elegible con el calendario y la disponibilidad necesarios.                  | Abre los ajustes del Agente o la configuración de Reuniones y completa al anfitrión.                                                   |
| **Configuración de CRM incompleta**        | Una integración conectada de HubSpot, Kommo, GoHighLevel, Zoho u Odoo todavía requiere configuración.                   | Sigue el aviso hasta esa integración y completa el mapeo o enrutamiento.                                                               |
| **Captura de teléfono en Shopify**         | Los leads recuperados del checkout pueden traer solo email si Shopify no pidió el teléfono.                             | Configura la captura de teléfono en el checkout cuando necesites contacto telefónico.                                                  |
| **Flujo de carrito abandonado en Shopify** | Shopify y Nexor pueden contactar al mismo carrito abandonado.                                                           | Desactiva el flujo duplicado de Shopify antes de activar el contacto desde Nexor.                                                      |
| **Salud o seguridad de WhatsApp**          | Meta o Nexor informa un problema de conexión, facturación, calidad, verificación, límite de envío, plantilla o entrega. | Lee el detalle y usa su acción para reconectar, corregir la facturación de Meta, revisar plantillas o inspeccionar el Agente afectado. |

Algunos avisos de WhatsApp permanecen hasta que se resuelve el problema de origen. Cuando aparece **Descartar**, la acción oculta ese aviso del dashboard actual, pero no corrige la conexión ni el estado del proveedor.

<Note>
  Un espacio sin canales conectados puede mostrar un estado vacío de configuración en lugar de un aviso. Sigue su acción de conexión y vuelve a Resumen cuando el canal esté listo.
</Note>

## Guías relacionadas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Configura conversiones" icon="badge-dollar-sign" href="/docs/es/guides/agents/conversions">
    Define los eventos que alimentan las métricas basadas en conversiones.
  </Card>

  <Card title="Resuelve problemas de WhatsApp" icon="message-circle-warning" href="/docs/es/guides/whatsapp/troubleshooting">
    Revisa problemas de conexión, aprobación y envío.
  </Card>

  <Card title="Conecta fuentes de leads" icon="plug" href="/docs/es/guides/integrations/overview">
    Elige la entrada nativa o personalizada que corresponde a tu sistema.
  </Card>

  <Card title="Configura la disponibilidad" icon="calendar-clock" href="/docs/es/guides/meetings/calendars-and-availability">
    Deja a un anfitrión elegible para recibir reservas.
  </Card>
</CardGroup>
