> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.getnexor.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Evento: Eventos de reunión

> Recibe eventos del ciclo de vida de una reunión y conoce su payload compartido y los filtros del dashboard.

Se dispara cuando una reunión se crea, actualiza, confirma, cancela o completa, o cuando un lead no se presenta. Usa estos eventos para sincronizar los cambios de reuniones con tu CRM, enviar recordatorios o activar workflows de seguimiento.

## Tipos de evento

| Evento              | Cuándo                                             |
| ------------------- | -------------------------------------------------- |
| `meeting.created`   | Se crea una reunión                                |
| `meeting.updated`   | Cambia su inicio, término, tipo de ubicación o URL |
| `meeting.confirmed` | El lead confirma que asistirá                      |
| `meeting.cancelled` | Se cancela la reunión                              |
| `meeting.completed` | La reunión se marca como completada                |
| `meeting.no_show`   | El lead no asistió a la reunión                    |

## Payload

Todos los eventos de reunión comparten la misma estructura de payload:

```json theme={null}
{
  "event_type": "meeting.created",
  "event_id": "...",
  "webhook_id": "...",
  "delivery_id": "...",
  "timestamp": "2026-04-17T16:30:00.000Z",
  "client_id": "...",
  "test": false,
  "data": {
    "meeting": {
      "id": "uuid",
      "title": "Reunión con Tony Stark",
      "starts_at": "2026-04-21T17:30:00.000Z",
      "ends_at": "2026-04-21T18:00:00.000Z",
      "duration_minutes": 30,
      "timezone": "America/Santiago",
      "location_type": "video",
      "location_details": null,
      "meeting_url": "https://meet.google.com/abc-defg-hij",
      "status": "scheduled",
      "source": null,
      "attendee_name": "Tony Stark",
      "attendee_email": "tony.stark@gmail.com",
      "attendee_phone": "56994357854",
      "confirmed_by_lead": false,
      "cancelled_at": null,
      "cancellation_reason": null,
      "outcome_notes": null,
      "outcome_at": null,
      "no_show_reason": null
    },
    "lead": {
      "id": "uuid",
      "first_name": "Tony",
      "last_name": "Stark",
      "email": "tony.stark@gmail.com",
      "phone": "56994357854",
      "company": null,
      "source": "api",
      "metadata": {}
    },
    "host": {
      "id": "uuid",
      "name": "Antonia Stark",
      "email": "antonia@capitaria.com"
    },
    "meeting_type": {
      "id": "uuid",
      "name": "Discovery Call"
    },
    "workflow": {
      "id": "uuid",
      "name": "Lead a intención de compra"
    }
  }
}
```

Los valores relacionados `lead`, `host`, `meeting_type` o `workflow` pueden ser `null` cuando la reunión no tiene un registro asociado.

## Campos

### `data.meeting`

| Campo                 | Tipo              | Descripción                                                       |
| --------------------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| `id`                  | string (uuid)     | ID de la reunión                                                  |
| `title`               | string            | Título de la reunión                                              |
| `starts_at`           | string (ISO 8601) | Hora de inicio (UTC)                                              |
| `ends_at`             | string (ISO 8601) | Hora de término (UTC)                                             |
| `duration_minutes`    | number            | Duración en minutos                                               |
| `timezone`            | string            | Zona horaria IANA (ej. `America/Santiago`)                        |
| `location_type`       | string \| null    | Tipo de ubicación registrado, como `video`, `phone` o `in_person` |
| `location_details`    | string \| null    | Dirección o notas de ubicación                                    |
| `meeting_url`         | string \| null    | Enlace de videollamada (Google Meet, Zoom, etc.)                  |
| `status`              | string \| null    | `scheduled`, `rescheduled`, `cancelled`, `completed` o `no_show`  |
| `source`              | string \| null    | Origen registrado para la reunión                                 |
| `attendee_name`       | string \| null    | Nombre del lead                                                   |
| `attendee_email`      | string \| null    | Email del lead                                                    |
| `attendee_phone`      | string \| null    | Teléfono del lead                                                 |
| `confirmed_by_lead`   | boolean \| null   | Si el lead confirmó explícitamente                                |
| `cancelled_at`        | string \| null    | Cuándo se canceló (ISO 8601)                                      |
| `cancellation_reason` | string \| null    | Razón de la cancelación                                           |
| `outcome_notes`       | string \| null    | Notas después de completarse                                      |
| `outcome_at`          | string \| null    | Cuándo se completó (ISO 8601)                                     |
| `no_show_reason`      | string \| null    | Razón de la inasistencia                                          |

### `data.host`

| Campo   | Tipo          | Descripción              |
| ------- | ------------- | ------------------------ |
| `id`    | string (uuid) | ID del usuario anfitrión |
| `name`  | string        | Nombre del anfitrión     |
| `email` | string        | Email del anfitrión      |

### `data.meeting_type`

| Campo  | Tipo          | Descripción                                       |
| ------ | ------------- | ------------------------------------------------- |
| `id`   | string (uuid) | ID del tipo de reunión                            |
| `name` | string        | Nombre del tipo de reunión (ej. "Discovery Call") |

## Filtros

El dashboard permite recibir eventos de todos los agentes o de un agente seleccionado. También puedes agregar estos filtros:

| Campo de filtro   | Descripción                           | Ejemplo |
| ----------------- | ------------------------------------- | ------- |
| `workflow_id`     | Envía solo los eventos de este agente | `uuid`  |
| `meeting_type_id` | Tipo de reunión específico            | `uuid`  |
| `host_id`         | Anfitrión específico                  | `uuid`  |
